很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產(chǎn)品名稱: CBB9LN型直流鏈應(yīng)用電容器(SHE) 產(chǎn)品用途: 產(chǎn)品規(guī)格:800~3200VDC,50~1000uF 產(chǎn)品類別:DC-LINK直流鏈應(yīng)用電容器系列
商品詳細(xì)介紹
◆ 一般技術(shù)特征
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): IEC 61071 60068
電介 質(zhì): 金屬化聚丙烯膜
結(jié) 構(gòu): 干式,樹脂填充,無感結(jié)構(gòu)
外 殼: 鋁外殼
◆電性能參數(shù)
工作溫度: -40~+85℃
容量范圍: 50~1000μF
額定電壓: 800~3200VDC
容量等級(jí): ±5%,±10%
使用壽命: 100000h(額定電壓,70℃)
◆測(cè)試方法
極間電壓: 1.5×Un(25℃,10S)
極殼電壓: (1.5×Un+1000)VAC,最低3KV(50Hz,2S)
◆外形圖
外殼 | 引出端 | P | 安裝螺栓 | |||
F | M | 扭矩 | S | 扭矩 | ||
D=76,86 | M6×8 | M8×20 | 6 | 32.0 | M12×16 | 8 |
◆ 規(guī)格書
型號(hào)規(guī)格 | 容量 (μF) | 直徑 (mm) | 高度 (mm) | P (mm) | I rms max(A) | ESR (mΩ) | RTH (K/W) | 重量 (Kg) |
Un=800VDC | ||||||||
CBB9LN-800-430 | 430 | 76 | 120 | 32 | 40 | 4.3 | 3.9 | H |
CBB9LN-800-550 | 550 | 86 | 120 | 32 | 46 | 3.7 | 3.5 | H |
CBB9LN-800-800 | 800 | 76 | 225 | 32 | 67 | 2.9 | 2 | H |
CBB9LN-800-1000 | 1000 | 86 | 225 | 32 | 76 | 2.6 | 1.8 | H |
Un=1000VDC | ||||||||
CBB9LN-1000-275 | 275 | 76 | 120 | 32 | 37 | 5 | 3.9 | H |
CBB9LN-1000-350 | 350 | 86 | 120 | 32 | 43 | 4.2 | 3.5 | H |
CBB9LN-1000-500 | 500 | 76 | 225 | 32 | 63 | 3.3 | 2 | U |
CBB9LN-1000-680 | 680 | 86 | 225 | 32 | 73 | 2.8 | 1.8 | U |
Un=1200VDC | ||||||||
CBB9LN-1200-200 | 200 | 76 | 120 | 32 | 35 | 5.5 | 3.9 | W |
CBB9LN-1200-250 | 250 | 86 | 120 | 32 | 41 | 4.7 | 3.5 | W |
CBB9LN-1200-370 | 370 | 76 | 225 | 32 | 61 | 3.6 | 2 | H |
CBB9LN-1200-470 | 470 | 86 | 225 | 32 | 69 | 3.1 | 1.8 | H |
Un=1400VDC | ||||||||
CBB9LN-1400-140 | 140 | 76 | 120 | 32 | 33 | 6.5 | 3.9 | U |
CBB9LN-1400-180 | 180 | 86 | 120 | 32 | 38 | 5.3 | 3.5 | U |
CBB9LN-1400-270 | 270 | 76 | 225 | 32 | 58 | 4 | 2 | U |
CBB9LN-1400-350 | 350 | 86 | 225 | 32 | 66 | 3.4 | 1.8 | U |
Un=1600VDC | ||||||||
CBB9LN-1600-100 | 100 | 76 | 120 | 32 | 30 | 7.7 | 3.9 | W |
CBB9LN-1600-140 | 140 | 86 | 120 | 32 | 36 | 5.9 | 3.5 | H |
CBB9LN-1600-200 | 200 | 76 | 225 | 32 | 54 | 4.5 | 2 | U |
CBB9LN-1600-270 | 270 | 86 | 225 | 32 | 64 | 3.7 | 1.8 | U |
Un=1800VDC | ||||||||
CBB9LN-1800-80 | 80 | 76 | 120 | 32 | 35 | 8.4 | 3.9 | U |
CBB9LN-1800-110 | 110 | 86 | 120 | 32 | 35 | 6.4 | 3.5 | W |
CBB9LN-1800-160 | 160 | 76 | 225 | 32 | 52 | 4.8 | 2 | H |
CBB9LN-1800-200 | 200 | 86 | 225 | 32 | 60 | 4.1 | 1.8 | U |
Un=2000VDC | ||||||||
CBB9LN-2000-130 | 130 | 76 | 225 | 32 | 36 | 10.4 | 2 | U |
CBB9LN-2000-170 | 170 | 86 | 225 | 32 | 42 | 8.6 | 1.8 | U |
Un=2400VDC |
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)泰山路北段307號(hào)