很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導(dǎo)致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產(chǎn)品名稱: CLN24 型交流濾波電容器(SRD) 產(chǎn)品用途: 產(chǎn)品規(guī)格:400~850VDC,8~350μF 產(chǎn)品類別:AC應(yīng)用/高紋波電容器系列
CLN24 型交流濾波電容器(SRD)
◆一般技術(shù)特征
標(biāo)準(zhǔn): IEC 61071 60068
結(jié)構(gòu): 干式,樹(shù)脂填充
外殼: 鋁外殼
◆電性能參數(shù)
工作溫度: -40~+85℃
容量范圍: 8~350μF
額定電壓: 400~850VDC(250~450VAC,50Hz)
容量等級(jí): ±5%,±10%
使用壽命: 100000h(額定電壓,70℃)
30000h(最大紋波電壓)
◆測(cè)試方法
極間電壓: 1.6×Un(25℃,10S)
極殼電壓: 3KV(50Hz,2S)
◆外形圖
外殼 | 引出端 | 安裝螺栓 | ||||
F | M | 扭矩 | S | 無(wú) | 扭矩 | |
D=55 | M5×8 | 4 | M10×12 | 6 | ||
D=60,65 | M5×8 | 4 | M12×16 | 8 | ||
D=76,86 | M6×8 | M8×20 | 6 |
◆規(guī)格書
型號(hào)規(guī)格 | 容量 (μF) | 直徑 (mm) | 高度 (mm) | P (mm) | I rms max(A) | ESR (mΩ) | RTH (K/W) | 重量 (Kg) |
Un=400VDC ,Upk=600VDC , Urms=250VAC | ||||||||
CLN24-400-30 | 30 | 55 | 55 | 22 | 27 | 2.8 | 9.7 | H |
CLN24-400-50 | 50 | 55 | 70 | 22 | 29 | 3 | 8.1 | H |
CLN24-400-60 | 60 | 60 | 70 | 28.6 | 31 | 2.7 | 7.5 | H |
CLN24-400-70 | 70 | 65 | 70 | 28.6 | 34 | 2.5 | 7 | H |
CLN24-400-100 | 100 | 55 | 125 | 22 | 44 | 2.2 | 4.9 | H |
CLN24-400-120 | 120 | 60 | 125 | 28.6 | 47 | 2 | 4.6 | H |
CLN24-400-130 | 130 | 65 | 125 | 28.6 | 49 | 2 | 4.3 | H |
CLN24-400-150 | 150 | 76 | 125 | 32 | 53 | 1.9 | 3.7 | U |
CLN24-400-200 | 200 | 86 | 125 | 32 | 59 | 1.7 | 3.3 | U |
CLN24-400-250 | 125 | 76 | 180 | 32 | 68 | 1.6 | 2.6 | U |
CLN24-400-350 | 175 | 86 | 180 | 32 | 74 | 1.5 | 2.3 | U |
Un=600VDC ,Upk=800VDC , Urms=330VAC | ||||||||
CLN24-600-15 | 15 | 55 | 55 | 22 | 24 | 3.5 | 9.7 | U |
CLN24-600-25 | 25 | 55 | 70 | 22 | 25 | 3.9 | 8.1 | U |
CLN24-600-33 | 33 | 60 | 70 | 28.6 | 29 | 3.3 | 7.5 | U |
CLN24-600-40 | 40 | 65 | 70 | 28.6 | 31 | 2.9 | 7 | W |
CLN24-600-50 | 50 | 55 | 125 | 22 | 40 | 2.6 | 4.9 | W |
CLN24-600-65 | 65 | 60 | 125 | 28.6 | 44 | 2.3 | 4.6 | H |
CLN24-600-75 | 75 | 65 | 125 | 28.6 | 47 | 2.2 | 4.3 | H |
CLN24-600-100 | 100 | 76 | 125 | 32 | 52 | 1.9 | 3.7 | H |
CLN24-600-130 | 130 | 86 | 125 | 32 | 58 | 1.8 | 3.3 | H |
CLN24-600-150 | 75 | 76 | 180 | 32 | 67 | 1.7 | 2.6 | U |
CLN24-600-200 | 100 | 86 | 180 | 32 | 73 | 1.6 | 2.3 | U |
Un=700VDC ,Upk=900VDC , Urms=400VAC | ||||||||
CLN24-700-12 | 12 | 55 | 55 | 22 | 24 | 3.5 | 9.7 | U |
CLN24-700-15 | 15 | 55 | 70 | 22 | 23 | 4.8 | 8.1 | U |
CLN24-700-20 | 20 | 60 | 70 | 28.6 | 26 | 3.9 | 7.5 | U |
CLN24-700-25 | 25 | 65 | 70 | 28.6 | 29 | 3.4 | 7 | U |
CLN24-700-33 | 33 | 55 | 125 | 22 | 38 | 2.9 | 4.9 | W |
CLN24-700-40 | 40 | 60 | 125 | 28.6 | 41 | 2.6 | 4.6 | W |
CLN24-700-50 | 50 | 65 | 125 | 28.6 | 45 | 2.3 | 4.3 | H |
CLN24-700-70 | 70 | 76 | 125 | 32 | 51 | 2 | 3.7 | H |
CLN24-700-90 | 90 | 86 | 125 | 32 | 57 | 1.9 | 3.3 | H |
CLN24-700-100 | 50 | 76 | 130 | 32 | 65 | 1.8 | 2.6 | H |
CLN24-700-130 | 65 | 86 | 180 | 32 | 71 | 1.7 | 2.3 | H |
型號(hào)規(guī)格 | 容量 (μF) | 直徑 (mm) | 高度 (mm) | P (mm) | I rms max(A) | ESR (mΩ) | RTH (K/W) | 重量 (Kg) | |
Un=850VDC ,Upk=1000VDC , Urms=450VAC | |||||||||
CLN24-850-8 | 8 | 55 | 55 | 22 | 23 | 4 | 9.7 | U | |
CLN24-850-12 | 12 | 55 | 70 | 22 | 23 | 4.9 | 8.1 | U | |
CLN24-850-15 | 15 | 60 | 70 | 28.6 | 25 | 4.2 | 7.5 | U | |
CLN24-850-18 | 18 | 65 | 70 | 28.6 | 28 | 3.7 | 7 | U | |
CLN24-850-22 | 22 | 55 | 125 | 22 | 35 | 3.3 | 4.9 | W | |
CLN24-850-27 | 27 | 60 | 125 | 28.6 | 39 | 2.9 | 4.6 | W | |
CLN24-850-33 | 33 | 65 | 125 | 28.6 | 42 | 2.6 | 4.3 | H | |
CLN24-850-47 | 47 | 76 | 125 | 32 | 49 | 2.2 | 3.7 | H | |
CLN24-850-60 | 60 | 86 | 125 | 32 | 54 | 2 | 3.3 | H | |
CLN24-850-70 | 35 | 76 | 180 | 32 | 63 | 1.9 | 2.6 | H | |
CLN24-850-90 | 45 | 86 | 180 | 32 | 69 | 1.8 | 2.3 | H |
訂購(gòu)方法:
CLN24-800-8.0-#-&
安裝螺栓
引線柱類型
額定容量
額定電壓
型號(hào)
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)泰山路北段307號(hào)