很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產(chǎn)品名稱: CLN212 型直流鏈應(yīng)用電容器(SHB) 產(chǎn)品用途: 產(chǎn)品規(guī)格:500VDC~1100VDC 產(chǎn)品類別:DC-LINK直流鏈應(yīng)用電容器系列
◆用途
低等效串聯(lián)電阻,低等效串聯(lián)電感,高紋波電流,1.6倍過壓能力,高有效電流處理能力,長壽命,高性價比,廣泛應(yīng)用于電機驅(qū)動、逆變焊機、太陽能/風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)的“DC-Link”直流鏈線路設(shè)計。
◆一般技術(shù)特征
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61071-60068
電介質(zhì): 聚丙烯膜
結(jié) 構(gòu): 無感卷繞,環(huán)氧樹脂灌封
外殼形式: 矩形塑料阻燃外殼
◆ 電性能參數(shù)
工作溫度: -40~+85℃
容量范圍: 6~65μF
額定電壓: 500VDC~1100VDC
容量等級: ±5%,±10%
預(yù)期壽命: 額定電壓70℃下100000小時
峰值電壓: 1.15 Un(每天持續(xù)時間不超過30min)
◆測試方法
極間電壓: 1.5Un(10s 25℃)
極殼電壓: 3000V(10s 50Hz)
◆外形圖
◆ 規(guī)格書1
型號規(guī)格 | 容量 (μF) | 產(chǎn)品尺寸 | du/dt (V/μs) | I rms max | ESR (mΩ) | |||||
L | B | H | P | P1 | d | |||||
Un=500VDC | ||||||||||
CLN212-500-16-2 | 16 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 10 | 6.0 | |
CLN212-500-25-2 | 25 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 12 | 4.0 | |
CLN212-500-25-4 | 25 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 20 | 14 | 3.5 |
CLN212-500-35-2 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 12 | 3.0 | |
CLN212-500-35-4 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 17 | 2.5 |
CLN212-500-40-2 | 40 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 12 | 2.7 | |
CLN212-500-40-4 | 40 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 19 | 2.2 |
CLN212-500-50-2 | 50 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 13 | 12 | 4.0 | |
CLN212-500-50-4 | 50 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 13 | 17 | 3.5 |
CLN212-500-65-2 | 65 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 13 | 12 | 3.2 | |
CLN212-500-65-4 | 65 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 13 | 20 | 2.7 |
Un=700VDC | ||||||||||
CLN212-700-15-2 | 15 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 9 | 8.0 | |
CLN212-700-22-2 | 22 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 11 | 5.6 | |
CLN212-700-22-4 | 22 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 21 | 11 | 5.1 |
CLN212-700-30-2 | 30 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 12 | 4.2 | |
CLN212-700-30-4 | 30 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 21 | 14 | 3.7 |
CLN212-700-35-2 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 12 | 3.7 | |
CLN212-700-35-4 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 21 | 16 | 3.2 |
CLN212-700-45-2 | 45 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 14 | 12 | 5.4 | |
CLN212-700-45-4 | 45 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 14 | 14 | 3.9 |
CLN212-700-55-2 | 55 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 14 | 12 | 4.5 | |
CLN212-700-55-4 | 55 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 14 | 17 | 3.0 |
Un=900VDC | ||||||||||
CLN212-900-10-2 | 10 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 8 | 9.5 | |
CLN212-900-15-2 | 15 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 11 | 6.5 | |
CLN212-900-15-4 | 15 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 30 | 11 | 6.0 |
CLN212-900-20-2 | 20 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 12 | 5.0 | |
CLN212-900-20-4 | 20 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 13 | 4.5 |
CLN212-900-22-2 | 22 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 12 | 4.6 | |
CLN212-900-22-4 | 22 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 14 | 4.1 |
CLN212-900-30-2 | 30 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 20 | 12 | 6.4 | |
CLN212-900-30-4 | 30 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 13 | 5.9 |
CLN212-900-40-2 | 40 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 20 | 12 | 4.9 | |
CLN212-900-40-4 | 40 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 17 | 4.4 |
◆ 規(guī)格書2
型號規(guī)格 | 容量 (μF) | 產(chǎn)品尺寸 | du/dt (V/μs) | I rms max | ESR (mΩ) | ||||||
L | B | H | P | P1 | d | ||||||
Un=1100VDC | |||||||||||
CLN212-1100-6-2 | 6 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 7 | 12.9 | ||
CLN212-1100-10-2 | 10 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 10 | 8.0 | ||
CLN212-1100-10-4 | 10 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 39 | 10 | 7.5 | |
CLN212-1100-14-2 | 14 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 12 | 5.8 | ||
CLN212-1100-14-4 | 14 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 39 | 12 | 5.3 | |
CLN212-1100-15-2 | 15 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 12 | 5.5 | ||
CLN212-1100-15-4 | 15 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 39 | 13 | 5.0 | |
CLN212-1100-22-2 | 22 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 26 | 12 | 7.2 | ||
CLN212-1100-22-4 | 22 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 26 | 13 | 6.7 | |
CLN212-1100-25-2 | 25 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 26 | 12 | 6.4 | ||
CLN212-1100-25-4 | 25 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 26 | 14 | 5.9 |
訂購方法:CLN212-700- 35 -4 - L
“None”引線長為5mm,“L”引線長為30mm
引線數(shù)量
額定容量
額定電壓
產(chǎn)品型號
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)泰山路北段307號